{"IMAGEGROUP":[{"id":1681,"contentId":181,"fieldId":1507,"fieldTag":"IMAGEGROUP","fieldType":14,"fileId":18,"fileName":"c8","fileType":11,"fileDes":null,"filePath":"/repository/image/a57a2f66-115b-4caf-8dc0-fc10a74b2ae9.jpg","fileTitle":null,"name":"IMAGEGROUP","alias":"图片组","sequence":11,"fieldValue":null,"fileSubtitle":null,"fileLinking":null,"pcOpenIn":true}]}
风冷柜机 LF系列
主要零部件采用优质零部件,经久耐用
系统设置有多重保护功能,使用安全可靠
结构紧凑、外形美观
可搭配多种形式室外机,满足不同环境条件安装
常规冷量范围7~74.4kW,可提供非标定制
法兰口连接,支持远距离送风
产品参数
技术参数1:
机组型号 | 单冷 | LF-7 | LF-10 | LF-12 | LF-15 | LF-18 | LF-21 | LF-25 | LF-32 | ||
冷热 | LFD-7 | LFD-10 | LFD-12 | LFD-15 | LFD-18 | LFD-21 | LFD-25 | LFD-32 | |||
使用电源 | 三相五线制3φ-380V±10%-50HZ | ||||||||||
制冷量* | kW | 7 | 9.7 | 12 | 14.7 | 17.9 | 20.5 | 25.3 | 31.5 | ||
电加热 | kW | 4.5 | 7.2 | 7.2 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
配电总功率 | 单冷/冷热 | kW | 2.7 /5 | 3.5/8 | 4.2/8 | 4.9/9.5 | 6/12.5 | 6.7/12.5 | 7.8/12.5 | 10.3/16 | |
温度控制范围 | ℃ | 18~30 | |||||||||
控制方式 | 自动化(本机面板操作) | ||||||||||
安全保护装置 | 高压、低压、过热、缺相、过载、欠电压、压缩机排气超温保护 | ||||||||||
控制系统 | 强电+自动控制 | ||||||||||
送/回风形式 | 前回风/前送风 | ||||||||||
室内机 | 压缩机 | 型 式 | 全封闭 | ||||||||
数量 | 1 | ||||||||||
空气过滤器 | 初效 | ||||||||||
机组泄水接管 | G3/4"(两侧均有) | ||||||||||
离心风机 | 风量 | m3/h | 1800 | 1800 | 2500 | 2800 | 3500 | 4000 | 4800 | 5400 | |
机外余压 | Pa | ~80 | ~60 | ~80 | ~80 | ~110 | ~100 | ~60 | ~60 | ||
重量 | Kg | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 250 | 320 | 450 | ||
室外机 | 室外机型号 | JFN-12 | JFN-12 | JFN-20 | JFN-20 | JFN-26 | JFN-26 | JFN-34 | JFN-40 | ||
冷凝风机 | 型式 | 轴流风机 | |||||||||
功率×台数 | kW | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.55×1 | 0.75×1 | 0.75×1 | 0.75×1 | 1.5×1 | ||
连接线规格×数量 | (3×1.5mm2)×1;(2×1mm2)×1 | ||||||||||
液管×数量 | φ10×1根 | φ10×1根 | φ12×1根 | φ12×1根 | φ16×1根 | φ16×1根 | φ16×1根 | φ16×1根 | |||
气管×数量 | φ12×1根 | φ12×1根 | φ12×1根 | φ12×1根 | φ16×1根 | φ16×1根 | φ19×1根 | φ19×1根 | |||
重量 | Kg | 60 | 60 | 80 | 80 | 115 | 115 | 155 | 155 | ||
最高使用环境温度 | ℃ | 43 |
技术参数2:
机组型号 | 单冷 | LF-38 | LF-42 | LF-52 | LF-58 | LF-62 | LF-68 | LF-75 | ||
冷热 | LFD-38 | LFD-42 | LFD-52 | LFD-58 | LFD-62 | LFD-68 | LFD-75 | |||
使用电源 | 三相五线制3φ-380V±10%-50HZ | |||||||||
制冷量* | kW | 37.2 | 41 | 52.1 | 57.7 | 61.8 | 68.7 | 74.4 | ||
电加热 | kW | 18 | 18 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
配电总功率 | 单冷/冷 热 | kW | 12.5/19 | 16.5/19 | 18/26.5 | 20/29.5 | 22.6 /32.5 | 23.7 /32.5 | 26.4 /32.5 | |
温度控制范围 | ℃ | 18~30 | ||||||||
控制方式 | 自动化(本机面板操作) | |||||||||
安全保护装置 | 高压、低压、过热、缺相、过载、欠电压、压缩机排气超温保护 | |||||||||
控制系统 | 强电+自动控制 | |||||||||
送/回风形式 | 前回风/前送风 | |||||||||
室内机 | 压缩机 | 型 式 | 全封闭 | |||||||
数量 | 1 | 2 | ||||||||
空气过滤器 | 初效 | |||||||||
机组泄水接管 | G3/4"(两侧均有) | |||||||||
离心风机 | 风量 | m3/h | 6500 | 8600 | 10000 | 11300 | 12000 | 12000 | 13000 | |
机外余压 | Pa | ~45 | ~45 | ~80 | ~80 | ~100 | ~110 | ~110 | ||
重量 | Kg | 500 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 820 | ||
室外机 | 室外机型号×数量 | JFN-47 | JFN-57 | JFN-65 | JFN-70 | JFN-42×2 | JFN-42+JFN-47 | JFN-47×2 | ||
冷凝风机 | 型式 | 轴流风机 | ||||||||
功率×台数 | kW | 1.8×1 | 1.8×1 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5+1.8 | 1.8×2 | ||
连接线规格×数量 | (3×1.5mm2)×1;(2×1mm2)×1 | (3×1.5mm2)×2;(2×1mm2)×2 | ||||||||
液管×数量 | φ16×1根 | φ16×2根 | φ12×1根 | φ16×1根 | φ16×2根 | φ16×2根 | φ16×2根 | |||
φ16×1根 | φ16×1根 | |||||||||
气管×数量 | φ19×1根 | φ16×2根 | φ12×1根 | φ16×1根 | φ19×2根 | φ19×2根 | φ19×2根 | |||
φ19×1根 | φ19×1根 | |||||||||
重量 | Kg | 180 | 200 | 220 | 240 | 155×2 | 155+160 | 160×2 | ||
最高使用环境温度 | ℃ | 43 |
第一个
最后一个
Copyright ©2024-2028 上海海立特种制冷设备有限公司 All Rights Reserved 营业执照
中企动力提供技术支持