{"IMAGEGROUP":[{"id":1634,"contentId":235,"fieldId":1307,"fieldTag":"IMAGEGROUP","fieldType":14,"fileId":62,"fileName":"XLZ-40B1","fileType":11,"fileDes":null,"filePath":"/repository/image/892891a7-ab3e-41e0-a559-f09de10dfd6c.png","fileTitle":null,"name":"IMAGEGROUP","alias":"图片组","sequence":11,"fieldValue":null,"fileSubtitle":null,"fileLinking":null,"pcOpenIn":true}]}
                
              
              
              
            一体式底出风式高温空调 XLZ系列
          
        最高使用环境温度可达75°C
高效换热,可快速对目标空间进行温度调节
系统设置有多重保护功能,使用安全可靠
安装维修方便简易
采用特殊结构设计,抗振动能力强
结构紧凑、体积小、不占用过多空间
人性化设计,操作简便
可提供防腐蚀型产品
产品参数
      | 
			 型号  | 
			XLZ(R)-40B | XLZ-80B | XLZ-120B | |
| 
			 送风方式  | 
			底面送风 | |||
| 
			 制冷运行温度范围  | 
			20~75℃ | |||
| 
			 温度控制范围  | 
			20~35℃ | |||
| 
			 制冷量(W)  | 
			4000 | 8000 | 12000 | |
| 
			 制热量(W)  | 
			4000 | / | / | |
| 
			 风量(m³/h)  | 
			1000(100Pa) | 1800(350Pa) | 2000(350Pa) | |
| 
			 输入电源  | 
			3ΦAC380V 50Hz | |||
| 
			 制冷剂  | 
			R142b | |||
| 
			 制冷功率(W)  | 
			2871 | 5000 | 6000 | |
| 
			 制热功率(W)  | 
			4200 | / | / | |
| 
			 冷凝器  | 
			类型 | 套片式 | ||
| 翅片型式 | 铝翅片 | |||
| 
			 蒸发器  | 
			类型 | 套片式 | ||
| 翅片型式 | 铝翅片 | |||
| 
			 整机重量(kg)  | 
			170 | 310 | 430 | |
| 
			 外形尺寸(长×宽×高)(mm)  | 
			1050×550×1180 | 1300×600×1450 | 1600×700×1730 | |
| 
			 电箱尺寸(长×宽×高)(mm)  | 
			300×540×140 | |||
| 
			 附件:风管(直径x长)(mm)  | 
			Φ200×3000 | Φ250×3000 | ||
| 
			 附件:机组连接线长度(mm)  | 
			5000 | |||
| 
			 附件:法兰(PLS)  | 
			4 | |||
*以上附件为本公司标准配置,如对附件长度、数量有要求,请在订购产品时说明;
*以上为我司标准产品,我司接受客户非标定制产品。
*制冷量测试工况:
环境干球温度:55℃
室内干球温度:30°C
室内湿球温度:24°C
        最后一个
      
          Copyright ©2024-2028 上海海立特种制冷设备有限公司 All Rights Reserved 营业执照
中企动力提供技术支持